予習範囲は「バランス」

|
| 問題 : |
力のつり合いを表した『作用・反作用の法則』を発見した
科学者は、●●●である!
|

|
| 答え : |
力のつり合いを表した『作用・反作用の法則』を発見した
科学者は、ニュートンである
|

|

|
| 1位 |
きゃめ 静岡県 16歳 1分2秒 |
| 2位 |
かずひき 青森県 18歳 |
| 3位 | せんせ 岐阜県 17歳 |
| 4位 | シルド 京都府 17歳 |
| 5位 | バーミヤン 富山県 14歳 |
| 6位 | 長い針 福井県 17歳 |
| 7位 | 丸 沖縄県 21歳 |
| 8位 | ドリームキング 鹿児島県 15歳 |
| 9位 | もっこりぶろっこりー 北海道 18歳 |
| 10位 | 銀おサイコロ 静岡県 17歳 |
| 11位 | こう 宮崎県 17歳 |
| 12位 | カジさん 東京都 17歳 |
| 13位 | 愛 鹿児島県 17歳 |
| 14位 | ポン酢 佐賀県 16歳 |
| 15位 | カンフー島 滋賀県 16歳 |
| 16位 | ショッカー 京都府 20歳 |
| 17位 | キングスクラダム 神奈川県 15歳 |
| 18位 | ヘロン 兵庫県 15歳 |
| 19位 | ラッキーやしこ 北海道 16歳 |
| 20位 | ちゃび〜ん 佐賀県 18歳 |
|
きゃめ、初のWinnerおめでとー! |

|
| 69位 | speedy且つ繊細 鹿児島県 |
| 169位 | DJ-TAISHI 埼玉県 |
| 269位 | うすいさん 愛知県 |
| 369位 | イスト 富山県 |
| 469位 | たけこ 埼玉県 |
| 569位 | あれっくす 東京都 |
| 669位 | ョッシ〜 東京都 |
| 769位 | ボーちゃん 東京都 |
| 869位 | ハゼ 愛知県 |
| 969位 | ありぽ 東京都 |
| 1069位 | ジャイババ 東京都 |
| 1169位 | チャーシュー小力 長崎県 |
 |
 |
 ダンディース 長崎県 「片思いの副作用は食欲不振と寝不足と妄想である」
そして片思いには、中毒性がある。
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|