予習範囲は「ボストン」

|
| 問題 : |
イギリス議会の植民地政策に反対して起きた、
『ボストン茶会事件』があったのは、○○○○年である! |

|
| 答え : |
イギリス議会の植民地政策に反対して起きた、
『ボストン茶会事件』があったのは、1773年である!
因みに、『ボストン茶会事件』とは港に届いた紅茶を、
船からボンボン海に投げ込んだワイルドな事件なんだって! |

|

|
| 1位 |
カッキー 奈良県 17歳 29秒  |
| 2位 |
名もなきロストマン 東京都 17歳 |
| 3位 | 落ちこぼれ 沖縄県 17歳 |
| 4位 | SJ 三重県 18歳 |
| 5位 | 牛乳ぷりんとめろんぱん 群馬県 16歳 |
| 6位 | 竜王 鹿児島県 17歳 |
| 7位 | まりこっち 長崎県 18歳 |
| 8位 | マサムー 大阪府 16歳 |
| 9位 | 実 埼玉県 19歳 |
| 10位 | 白眉 大阪府 16歳 |
| 11位 | チョココロネ 福岡県 14歳 |
| 12位 | jinn 秋田県 18歳 |
| 13位 | ちょくひこ 大阪府 19歳 |
| 14位 | ランディー 長崎県 17歳 |
| 15位 | いも山 北海道 17歳 |
| 16位 | あいあ 東京都 17歳 |
| 17位 | ガングリオン 埼玉県 16歳 |
| 18位 | 下手の考え休むに似たり 栃木県 15歳 |
| 19位 | タクヤ 長野県 17歳 |
| 20位 | ゆんりん 大阪府 16歳 |
|
バトモバ2にまたヤバイ奴が現れた! カッキー、こいつの動向に注意せよ! |

|
| 69位 | 輝良利 大阪府 |
| 169位 | なかやまぜいにくん 兵庫県 |
| 269位 | ヒトデ 静岡県 |
| 369位 | ぶん 東京都 |
| 469位 | ゆかちぃ 大阪府 |
| 569位 | Uょうり 沖縄県 |
| 669位 | 日本一!! 岩手県 |
| 769位 | ドッペル 長野県 |
| 869位 | コダ 北海道 |
| 969位 | ガー助 秋田県 |
| 1069位 | たーちゃ 京都府 |
| 1169位 | ○っち 宮城県 |
| 1269位 | メルッパ 長崎県 |
 |
 |
 うち子 北海道 16歳 「事件は会議室で起きてるんじゃない!! ボストンで起きてるんだ!!」
その名も松坂事件! 何よりあのお金をどう使うんだろぅ・・・きになりゅ・・・ |
 |
 |
 |
 |
|
|
|