予習範囲は「TOWER」

|
| 問題 : |
高さ333メートルの東京タワーの正式名称は? |

|
| 答え : |
高さ333メートルの東京タワーの正式名称は日本電波塔
|

|

|
| 1位 |
涙くん 東京都 15歳 1分  |
| 2位 |
おきしらいどセカンド 新潟県 16歳 |
| 3位 | 盗んだバイクでだしを取る 鹿児島県 17歳 |
| 4位 | ミュー 山口県 20歳 |
| 5位 | 睦月 埼玉県 16歳 |
| 6位 | マッチレス 栃木県 18歳 |
| 7位 | クルトン 埼玉県 18歳 |
| 8位 | ルート11 大分県 17歳 |
| 9位 | モノ 山形県 19歳 |
| 10位 | 兄は41歳 青森県 17歳 |
| 11位 | おもな使用言語と航空路の結びつき 岩手県 17歳 |
| 12位 | おしり博士 三重県 20歳 |
| 13位 | うめっこ 京都府 17歳 |
| 14位 | まめふく 福岡県 19歳 |
| 15位 | えくせる 東京都 17歳 |
| 16位 | MCマイク 埼玉県 19歳 |
| 17位 | 落ちこぼれ 沖縄県 17歳 |
| 18位 | ゆりか 神奈川県 14歳 |
| 19位 | ホイス 岐阜県 18歳 |
| 20位 | キラー・C 京都府 21歳 |
|
涙くん、初のWINNERおっめでと〜! うぇんうぇ〜ん。それそれ〜 |

|
| 69位 | ゆうぎ 長崎県 |
| 169位 | ひっとん 宮城県 |
| 269位 | ゾルF 大阪府 |
| 369位 | 長い針 福井県 |
| 469位 | しらこ 大分県 |
| 569位 | サーバー 広島県 |
| 669位 | 仮バーソン 兵庫県 |
| 769位 | パンダ的な何か 大分県 |
| 869位 | トンコツ 大分県 |
| 969位 | kuroneko 山形県 |
| 1069位 | あじのひらき 富山県 |
| 1169位 | パックマン 岡山県 |
| 1269位 | サキ 滋賀県 |
| 1369位 | みの 滋賀県 |
 |
 |
 もっこりぶろっこりー 北海道 18歳 「高さ333メートルの東京タワーの正式名称はしらん」
しれ。それそれ〜 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|