予習範囲は「穀物」

|
| 問題 : |
世界三大穀物のうち、世界で最も生産量の多いのはふふふである |

|
| 答え : |
世界三大穀物のうち、
世界で最も生産量の多いのは小麦である
世界三大穀物は、小麦・米・とうもろこし。
小麦の年間生産量は6億トン。
パンや、麺になるから、世界中でたくさん食べられているんだね。 |

|

|
| 1位 |
一護 静岡県 14歳 42秒  |
| 2位 |
赤色貧乏神 広島県 18歳 |
| 3位 | JINN 秋田県 18歳 |
| 4位 | えぬしま 福岡県 17歳 |
| 5位 | you 東京都 18歳 |
| 6位 | ぺぺらった 福岡県 19歳 |
| 7位 | レペゼン蒲田 東京都 17歳 |
| 8位 | しょうのすけ 東京都 14歳 |
| 9位 | 虎母ルタ 滋賀県 18歳 |
| 10位 | レフレミット 愛知県 22歳 |
| 11位 | 打倒打倒ちっちき 千葉県 18歳 |
| 12位 | 本気走りのフック★ 鹿児島県 17歳 |
| 13位 | 足っくせ 愛知県 17歳 |
| 14位 | マジ 沖縄県 15歳 |
| 15位 | きゃめ 静岡県 16 |
| 16位 | ヨーロピアンテイスト 埼玉県 18歳 |
| 17位 | ぺんぎん帝王 京都府 18歳 |
| 18位 | パスオン 福岡県 18歳 |
| 19位 | SUGI 埼玉県 18歳 |
| 20位 | イチゴ大福 山口県 18歳 |
一護おめでとー!
これで皮ジャンと、ブリーチ全巻買うべし!! |

|
| 69位 | Aqua 香川県 |
| 169位 | くりちゃん 愛知県 |
| 269位 | 著作権 福岡県 |
| 369位 | とし 群馬県 |
| 469位 | 森っ子 島根県 |
| 569位 | ミサブー 北海道 |
| 669位 | ヨイ 富山県 |
| 769位 | トムソン 鹿児島県 |
| 869位 | SHAKEと書いてシャケ 愛知県 |
| 969位 | フワフワポズン 山形県 |
| 1069位 | あぽんたん 長野県 |
| 1169位 | さいたん 富山県 |
| 1269位 | ハーツ 高知県 |
| 1369位 | みら 山形県 |
| 1469位 | 熊の釜山 青森県 |
| 1569位 | 悲しみブルー 福岡県 |
 |
 |
 ルーテシア 滋賀県 17歳 「世界三大穀物のうちもっとも生産量が多いのは小室哲哉」
確かに90年代の小室生産量は尋常じゃなかった。そこは間違いじゃない。 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|