予習範囲は「睡眠」

|
問題 : |
睡眠中エネルギーの消費を抑えるために、体温は●●がる |

|
答え : |
睡眠中エネルギーの消費を抑えるために、体温は下がる
体温を下げるために、体がするのが汗をかかせること。
だから、寝汗をかくんだね。
|

|

|
1位 |
近森ユニバース 高知県 17歳 33秒 |
2位 | イカスミパス子 長野県 19歳 |
3位 | 木崎タケシ 北海道 18歳 |
4位 | ウチノハエ 福岡県 18歳 |
5位 | 刹那。。 静岡県 17歳 |
6位 | まぁ☆ 群馬県 20歳 |
7位 | ふーみん 岐阜県 18歳 |
8位 | スコーピョン 新潟県 17歳 |
9位 | えぬしま 福岡県 18歳 |
10位 | ビリー 千葉県 18歳 |
11位 | ギズギズモ 兵庫県 21歳 |
12位 | 芸能人は歯が猪木 東京都 20歳 |
13位 | ピンク 広島県 16歳 |
14位 | ワドビ 広島県 15歳 |
15位 | 90円 宮崎県 18歳 |
16位 | がくい 青森県 21歳 |
17位 | じーこ 愛知県 21歳 |
18位 | 桐生ちゃん 愛知県 22歳 |
19位 | OKキング 岡山県 17歳 |
20位 | ジョニー雷電 東京都 14歳 |
本日のWINNERは、近森ユニバース!!!!おめと!
今日は「上がる」か「下がる」の二択だったから、勘でもいけたね。
近森ユニバーーース!!!!! |

|
69位 | DDレモン 愛知県 |
169位 | おろしわさび 愛知県 |
269位 | ベアキャット 秋田県 |
369位 | 阿羅漢 埼玉県 |
469位 | ナタリア 宮城県 |
569位 | おさしみ 長野県 |
669位 | みんちぁ 福岡県 |
769位 | コトー 長野県 |
869位 | のん 神奈川県 |
969位 | しろウ 岡山県 |
1069位 | ディン 長崎県 |
1169位 | 藤くん 大分県 |
1269位 | JANE 群馬県 |
1369位 | キティ 山口県 |
1469位 | 黒雲 島根県 |
 |
 |
 よっしー 千葉県 19歳 「おれの一日の平均睡眠時間は27時間だ!!!!」
1日に1日以上寝るなんてすげいな!!もし1日が27時間あったら、8日間で9日分も過ごせちゃうよ!! うらやましー、踊れーーーーーー!!!!!!!!! |
 |
 |
 |
 |
|
|
|