予習範囲は「 相互作用 」
|
| 問題 : |
いちばん おいしい おにくは・・・ |

|
| 答え : |
いちばん おいしい おにくは おにくは牛だモ〜
バトモバIV一発目の、「フォース」発動―――!! 見事、一番早く自分の送ってきたのは、晩婦! おめでとー!!「フォース」が発動された日は、キミの考えた答えが答えになる!! 恐るべし、フォース!!!! |

|

|
| FOCER |
晩婦 宮崎県 17歳 14秒  |
| 2位 | ごっち 長崎県 15歳 |
| 3位 | shoji 岐阜県 16歳 |
| 4位 | チョコメロン 愛知県 16歳 |
| 5位 | マジッカー 秋田県 18歳 |
| 6位 | ばななまんぼう 東京都 15歳 |
| 7位 | サスケ 富山県 17歳 |
| 8位 | kai+ 東京都 15歳 |
| 9位 | えびふるァァァ 千葉県 14歳 |
| 10位 | じん仔 東京都 14歳 |
| 11位 | ばしょう 新潟県 15歳 |
| 12位 | みっと 東京都 20歳 |
| 13位 | Yukimi 石川県 17歳 |
| 14位 | 錦鯉圭 鹿児島県 18歳 |
| 15位 | てんてん 熊本県 15歳 |
| 16位 | 落ちてるピリオド 大阪府 14歳 |
| 17位 | ウィー 新潟県 16歳 |
| 18位 | マル 大阪府 16歳 |
| 19位 | グレイヴストーン 三重県 15歳 |
| 20位 | りな(・∀・) 山梨県 15歳 |

|
| 44位 | ましゅりー 北海道 |
| 144位 | プチヒーロー 愛知県 |
| 244位 | DNI 群馬県 |
| 344位 | 地域振興券 秋田県 |
| 444位 | ネザーランドミワーフ 富山県 |
| 544位 | NA~O 福岡県 |
| 644位 | SHUTTLE 北海道 |
| 744位 | イレギュラー 岐阜県 |
| 844位 | ぼっし〜 長崎県 |
| 944位 | 風の又次郎 千葉県 |
| 1044位 | yu-ko2nd 福岡県 |
| 1144位 | 若丸 富山県 |
| 1244位 | たんすの千円札 広島県 |
| 1344位 | 招鬼 秋田県 |
| 1444位 | カツロイド 熊本県 |
| 1544位 | ネックチェーン 石川県 |
| 1644位 | ウェスターナ 三重県 |
| 1744位 | ミキサー 岐阜県 |
 |
 |

けにぁ 千葉県 15歳 「タン!タン!タタン♪」
タタタタタンッ♪ |
 |
 |
 |
 |
|