予習範囲は「 尼削 」
|
問題 : |
尼削ぎと呼ばれる髪型が日本で生まれたのは○○時代である |

|
答え : |
尼削ぎと呼ばれる髪型が日本で生まれたのは平安時代である
今でいうおかっぱ頭のことだね。
平安時代は出家して尼さんになっても髪の毛を全部剃らずに、おぱっかにしていたんだね。 |

今夜の待ちうけ「 LIFE MUSICノミネート楽曲 (今週もね!)」
♪キミ、メグル、ボク / 秦基博
「BEST VOICE OF LIFE」にノミネートされている楽曲!
詳しくは FM FESTIVAL RADIO AWARD IN JAPAN LIFE MUSIC 2008 のページをチェック!! 是非、キミも1票投じてくれ!
 |

|
1位 |
いもばたけ大輔 山口県 18歳 41秒  |
2位 | 音温(ネオン) 京都府 18歳 |
3位 | THE みそしる 三重県 16歳 |
4位 | ギャラス 岐阜県 17歳 |
5位 | 大トロサーモン 神奈川県 19歳 |
6位 | 琉姫 千葉県 17歳 |
7位 | OROCHIa.k.a.DJ-TAISHU 埼玉県 15歳 |
8位 | ダモチル1号 神奈川県 17歳 |
9位 | とらやぬす♪ 東京都 17歳 |
10位 | アルメイダ 埼玉県 17歳 |
11位 | ウバlaka 滋賀県 16歳 |
12位 | げんぼーる 香川県 17歳 |
13位 | べっち 滋賀県 17歳 |
14位 | もっけ 鹿児島県 16歳 |
15位 | なっつ 東京都 14歳 |
16位 | 山田くん 愛知県 16歳 |
17位 | ベルモット 静岡県 15歳 |
18位 | どらむかん 東京都 14歳 |
19位 | すけのぶのもの 北海道 17歳 |
20位 | にゃ男(オ) 佐賀県 19歳 |
本日のWINNERは、いもばたけ大輔!おめでとー!キミの名前見てたら、いもが食いたくなったから、今度いもパーティー開くことに決めたよ!ありがとー!! |

|
44位 | 祐うつ 大阪府 |
144位 | 雷蝶 山口県 |
244位 | ベルモット 静岡県 |
344位 | じせだい君 埼玉県 |
444位 | スベスベマンジュウガニ 愛知県 |
544位 | ペイントRUN 宮城県 |
644位 | ゆきちょりー 福岡県 |
744位 | シャンパンナイト 兵庫県 |
844位 | エビサラダ巻き 岐阜県 |
944位 | クマっ子 愛知県 |
1044位 | ぽちゃっこ 福井県 |
1144位 | ゴタゴタ 鹿児島県 |
1244位 | さまっく 福岡県 |
1344位 | ラムジ 千葉県 |
 |
 |

moriメガネ 青森県 16歳 「縄文♪弥生♪飛鳥♪奈良♪平安♪鎌倉♪室町♪安土桃山♪江戸♪明治♪大正♪昭和♪平成♪」
「おい、moriメガネ!時代はリズムに乗って歌うものではないぞ!」 |
 |
 |
 |
 |
|