予習範囲は「 無 」
|
| 問題 : |
む・・・かし流行ったものは? |

|
| 答え : |
む・・・かし流行ったものは… チョココロネ
本日のWINNERは、パイナップルボンバー!!ひっつ先生がフォースの渦の中から帰ってきた――!!ばんざーい!! |

|

|
| FOCER |
パイナップルボンバー 福岡県 16歳 35秒  |
| 2位 | フランス行きたいバリウム 長野県 17歳 |
| 3位 | ロベルト・カルロス 大阪府 16歳 |
| 4位 | ふにふに亭 広島県 17歳 |
| 5位 | おさどり 宮城県 19歳 |
| 6位 | バビロン 千葉県 18歳 |
| 7位 | 星屑 群馬県 17歳 |
| 8位 | ササメケ 長野県 16歳 |
| 9位 | 八 大阪府 16歳 |
| 10位 | ゆってぃ〜 新潟県 15歳 |
| 11位 | ファストリバー 兵庫県 15歳 |
| 12位 | ストロベリーいちご 新潟県 18歳 |
| 13位 | ベテルギウス 栃木県 18歳 |
| 14位 | RADWIMPER 広島県 17歳 |
| 15位 | はにわもどき 鹿児島県 15歳 |
| 16位 | ソケット 静岡県 17歳 |
| 17位 | ティバル 佐賀県 17歳 |
| 18位 | ゴブリン 宮城県 15歳 |
| 19位 | タウンページ 大分県 18歳 |
| 20位 | ささじま 山形県 15歳 |

|
| 44位 | かなろう 新潟県 |
| 144位 | ちるすけ☆ 宮城県 |
| 244位 | ☆プリンス☆ 岡山県 |
| 344位 | こころ 大阪府 |
| 444位 | くうき 青森県 |
| 544位 | りう 新潟県 |
| 644位 | KANESYO 福岡県 |
| 744位 | ハネト 福岡県 |
| 844位 | エアシステム 鹿児島県 |
| 944位 | ヤナギダ 富山県 |
| 1044位 | ありこ 愛知県 |
| 1144位 | ポケモンマスター 宮城県 |
| 1244位 | ブラック・クロウ 長野県 |
| 1344位 | 田んぼ 長崎県 |
| 1444位 | 金狐 城県 |
 |
 |

チャート 福井県 16歳 「昔、流行ったものは・・・「話」」
はは…話!!? |
 |
 |
 |
 |
|