予習範囲は「 流行語 」
|
| 問題 : |
来年の流行語は何だい? |

|
| 答え : |
来年の流行語は スケパン刑事
今夜のWINNERは、人見知り!!おめでとう!「スケパン刑事」、流行るといいね!でも流行らなくても落ち込まないでね!そしてーーーーー!!!!!!!!!!!つつつついに、明日でバトルモバイアルが終了します!一体、何が起きるのか!?明日は全員参加でよろしくぅ!!!!!!!! |

|

|
| FOCER |
人見知り 沖縄県 19歳 25秒  |
| 2位 | ヤナギダ 富山県 19歳 |
| 3位 | ヤマト 千葉県 18歳 |
| 4位 | 悲しい男 新潟県 17歳 |
| 5位 | アリサ 福岡県 17歳 |
| 6位 | チョビひげ 群馬県 20歳 |
| 7位 | 飴猫 福岡県 17歳 |
| 8位 | チキン三斗 愛知県 15歳 |
| 9位 | フル 滋賀県 18歳 |
| 10位 | かがやきまん 長野県 16歳 |
| 11位 | みぃちゃん 愛知県 17歳 |
| 12位 | 航空戦艦伊勢 秋田県 16歳 |
| 13位 | 藍色みどり 三重県 16歳 |
| 14位 | ナイ8 愛知県 16歳 |
| 15位 | はな. 宮城県 18歳 |
| 16位 | はくりゅう 福島県 16歳 |
| 17位 | 上腕二頭筋 大阪府 17歳 |
| 18位 | 馬のおなか 福岡県 17歳 |
| 19位 | TOSSY♪ 熊本県 15歳 |
| 20位 | シロー 沖縄県 14歳 |

|
| 44位 | サボテンパパ 鳥取県 |
| 144位 | 成功と失敗 東京都 |
| 244位 | バトモバありがとう 埼玉県 |
| 344位 | サッキー 栃木県 |
| 444位 | ジャスラック 京都府 |
| 544位 | ナックルパート 北海道 |
| 644位 | 残念BOY 千葉県 |
| 744位 | CRU 神奈川県 |
| 844位 | みっき 石川県 |
| 944位 | 考えて考える人 鹿児島県 |
| 1044位 | ミラー 徳島県 |
| 1144位 | 初音 富山県 |
| 1244位 | いか焼き 大阪府 |
| 1344位 | オーラル 福岡県 |
| 344位 | ぷー太郎 東京都 |
| 444位 | ストレイトエラー 大分県 |
| 544位 | MIKE 熊本県 |
| 644位 | 北の大地 北海道 |
| 744位 | いつも見てるよ 埼玉県 |
| 844位 | PSSOS 北海道 |
| 944位 | HAPPYLUCKY 大阪府 |
 |
 |

なんちゃって 宮城県 15歳 「来年の流行語は・・・「ちんちんびんびん」」
数々の名言を生み出してきた鳴らず者も、明日でラストだ!!そしてラスト前は、本当にどうしようもないお前に決定!! |
 |
 |
 |
 |
|