株式の状況
会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数
3,600,000株
(2) 発行済株式総数
900,000株
(3) 株主数
88名
(4) 大株主の状況 (上位10名)
| 株主名 | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 学校法人東海大学 | 92,000 | 10.22 |
| 株式会社 TOKYO TOWER | 65,600 | 7.29 |
| 株式会社全農ビジネスサポート | 65,000 | 7.22 |
| 大日本印刷株式会社 | 44,900 | 4.99 |
| 株式会社みずほ銀行 | 44,500 | 4.94 |
| 日本BS放送株式会社 | 44,500 | 4.94 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 44,000 | 4.89 |
| 株式会社読売新聞東京本社 | 44,000 | 4.89 |
| 株式会社朝日新聞社 | 42,000 | 4.67 |
| 株式会社三井住友銀行 | 30,000 | 3.33 |
2025年3月31日現在
